Керамические втулки
применяются в различных отраслях промышленности

Мы производим керамические втулки любой сложности и рецептуры.
Ниже представлены основные типоразмеры, как конусных так и цилиндрических втулок.
Обращаем внимание: Если Вы не находите подходящий размер, то всегда можете заказать детали по индивидуальным размерам, заполнив форму ниже, а так же скачать себе каталог

Основные размеры
d | А | D | L | Угол | Шифр | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
2,0 | 10,8 | 12,0 | 12,0 | 2,53 | 985 | уточняйте |
3,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 2,53 | 1628 | 145 |
3,0 | 5,8 | 6,2 | 6,5 | 2,53 | 1499 | уточняйте |
3,0 | 7,2 | 8,8 | 8,0 | 2,53 | 913 | уточняйте |
3,0 | 10,5 | 14,0 | 10,0 | 2,53 | 1479 | 180 |
3,2 | 7,0 | 8,4 | 14,0 | 2,53 | 47 | 150 |
3,8 | 11,0 | 12,2 | 12,0 | 2,53 | 912 | 140 |
4,0 | 6,9 | 7,5 | 6,0 | 2,53 | 33 | 130 |
4,0 | 7,3 | 7,8 | 5,2 | 2,53 | 26 | 130 |
4,0 | 8,0 | 16,0 | 14,0 | 2,53 | 1475 | уточняйте |
4,0 | 9,5 | 10,7 | 12,0 | 2,53 | 1725 | уточняйте |
4,0 | 10,0 | 11,6 | 16,0 | 2,53 | 110 | 135 |
4,0 | 11,1 | 16,0 | 14,0 | 2,53 | 1480 | 170 |
4,3 | 18,0 | 20,2 | 22,0 | 2,53 | 713 | уточняйте |
5,0 | 9,0 | 10,0 | 9,8 | 2,53 | 316 | 145 |
5,6 | 13,0 | 14,2 | 12,0 | 2,53 | 911 | 142 |
6,0 | 10,0 | 10,5 | 8,0 | 2,53 | 655 | уточняйте |
6,0 | 10,2 | 11,0 | 8,0 | 2,53 | 31 | 140 |
6,0 | 10,5 | 11,0 | 8,0 | 2,53 | 32 | 150 |
6,0 | 11,0 | 11,8 | 8,0 | 2,53 | 705 | уточняйте |
6,0 | 11,6 | 13,0 | 14,0 | 2,53 | 1178 | уточняйте |
6,0 | 12,0 | 13,0 | 10,0 | 2,53 | 706 | уточняйте |
6,0 | 12,0 | 13,1 | 11,0 | 2,53 | 986 | уточняйте |
6,0 | 12,0 | 13,6 | 16,0 | 2,53 | 49 | 180 |
6,0 | 12,0 | 13,9 | 19,0 | 2,53 | 665 | 120 |
6,0 | 12,0 | 20,0 | 15,0 | 2,53 | 1476 | уточняйте |
6,0 | 14,4 | 20,0 | 16,0 | 2,53 | 1481 | 160 |
6,0 | 15,5 | 17,5 | 20,0 | 1,54 | 716 | уточняйте |
7,2 | 15,0 | 16,4 | 14,0 | 2,53 | 910 | 150 |
8,0 | 10,5 | 14,0 | 10,0 | 2,53 | 1478 | 190 |
8,0 | 13,4 | 16,0 | 26,0 | 2,53 | 1595 | 180 |
8,0 | 13,8 | 16,4 | 26,0 | 2,53 | 1596 | уточняйте |
8,0 | 14,0 | 15,8 | 18,0 | 2,53 | 50 | 170 |
8,0 | 14,2 | 15,8 | 16,0 | 2,53 | 1726 | уточняйте |
8,0 | 15,7 | 22,0 | 18,0 | 2,53 | 1482 | 158 |
8,0 | 16,1 | 16,7 | 25,0 | 10,53 | 1594 | 118 |
8,0 | 17,4 | 22,4 | 50,0 | 2,53 | 778 | уточняйте |
9,0 | 17,0 | 18,6 | 16,0 | 1,54 | 715 | уточняйте |
9,0 | 19,0 | 20,6 | 16,0 | 2,53 | 909 | 158 |
10,0 | 14,0 | 14,7 | 7,2 | 2,53 | 56 | 180 |
10,0 | 14,4 | 15,2 | 7,2 | 2,53 | 1215 | уточняйте |
10,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 2,53 | 48 | 148 |
10,0 | 16,0 | 25,0 | 20,0 | 2,53 | 1477 | уточняйте |
10,0 | 17,2 | 22,2 | 50,0 | 2,53 | 414 | уточняйте |
10,0 | 18,0 | 25,0 | 20,0 | 2,53 | 1483 | уточняйте |
10,0 | 19,0 | 24,0 | 50,0 | 2,53 | 55 | уточняйте |
10,0 | 20,0 | 21,5 | 24,0 | 2,53 | 1463 | уточняйте |
10,0 | 20,0 | 22,0 | 21,0 | 2,53 | 1600 | уточняйте |
11,0 | 19,0 | 20,8 | 18,0 | 2,53 | 908 | 175 |
11,5 | 16,8 | 18,0 | 12,0 | 2,53 | 35 | 180 |
11,5 | 18,0 | 19,2 | 12,0 | 2,53 | 707 | уточняйте |
12,0 | 14,8 | 24,0 | 25,5 | 2,53 | 2084 | 130 |
12,0 | 18,0 | 19,9 | 19,0 | 2,53 | 666 | 120 |
12,0 | 18,0 | 20,2 | 22,0 | 2,53 | 51 | 160 |
12,0 | 20,0 | 27,0 | 20,0 | 2,53 | 1484 | 160 |
12,0 | 23,5 | 28,5 | 50,0 | 2,53 | 777 | уточняйте |
12,0 | 24,0 | 26,0 | 21,0 | 2,53 | 1599 | уточняйте |
12,0 | 25,9 | 28,0 | 21,0 | 2,53 | 1602 | уточняйте |
12,0 | 26,0 | 28,0 | 20,0 | 2,53 | 727 | уточняйте |
14,0 | 23,4 | 26,0 | 26,0 | 2,53 | 731 | уточняйте |
14,0 | 23,5 | 28,5 | 50,0 | 2,53 | 413 | уточняйте |
15,0 | 25,0 | 28,0 | 26,0 | 2,53 | 1452 | уточняйте |
16,0 | 24,2 | 27,0 | 28,0 | 2,53 | 36 | 180 |
16,0 | 25,0 | 26,1 | 11,0 | 2,53 | 34 | 180 |
16,0 | 25,0 | 27,6 | 26,0 | 2,53 | 52 | 230 |
16,0 | 25,0 | 28,0 | 30,0 | 2,53 | 1127 | уточняйте |
16,0 | 25,4 | 28,0 | 26,0 | 2,53 | 730 | 136 |
16,0 | 26,0 | 28,2 | 22,0 | 2,53 | 907 | 180 |
16,0 | 33,0 | 39,0 | 80,0 | 2,53 | 415 | уточняйте |
18,5 | 37,3 | 39,1 | 18,0 | 1,30 | 528 | 230 |
19,0 | 29,0 | 31,4 | 24,0 | 2,53 | 906 | 199 |
20,0 | 28,0 | 31,0 | 30,0 | 2,53 | 53 | 250 |
24,0 | 33,0 | 41,1 | 80,0 | 2,53 | 888 | уточняйте |
24,0 | 36,0 | 39,0 | 36,0 | 2,53 | 1454 | уточняйте |
25,0 | 36,0 | 39,0 | 30,0 | 2,53 | 905 | 210 |
25,0 | 36,2 | 39,8 | 36,0 | 2,53 | 54 | 140 |
32,0 | 44,0 | 47,5 | 35,0 | 2,53 | 904 | 240 |

Основные размеры
d | D | L | Шифр | Цена |
---|---|---|---|---|
2,0 | 5,0 | 4,0 | 1122 | уточняйте |
2,0 | 6,0 | 6,0 | 830 | уточняйте |
2,0 | 6,0 | 7,0 | 1300 | уточняйте |
2,5 | 6,5 | 3,0 | 831 | уточняйте |
2,5 | 15,0 | 15,0 | 975 | 120 |
3,0 | 6,0 | 6,0 | 1078 | уточняйте |
3,0 | 6,5 | 3,0 | 1076 | уточняйте |
3,0 | 7,0 | 5,0 | 120 | 132 |
3,0 | 10,0 | 8,6 | 1504 | уточняйте |
3,5 | 8,0 | 7,0 | 1080 | уточняйте |
3,5 | 9,0 | 15,0 | 1135 | уточняйте |
3,5 | 9,0 | 15,0 | 1086 | уточняйте |
3,5 | 10,0 | 7,0 | 1137 | уточняйте |
3,5 | 15,0 | 15,0 | 976 | уточняйте |
3,5 | 17,0 | 12,0 | 978 | 130 |
4,0 | 8,0 | 5,0 | 1032 | уточняйте |
4,0 | 8,0 | 7,0 | 123 | 110 |
4,0 | 8,0 | 8,0 | 1593 | 124 |
4,0 | 9,0 | 5,5 | 233 | 98 |
4,0 | 9,0 | 15,0 | 915 | уточняйте |
4,0 | 10,0 | 7,0 | 914 | уточняйте |
4,0 | 10,0 | 12,0 | 1081 | уточняйте |
4,0 | 10,0 | 14,0 | 42 | 136 |
4,0 | 10,0 | 16,0 | 1082 | уточняйте |
4,0 | 10,0 | 31,0 | 1083 | уточняйте |
4,0 | 12,0 | 7,0 | 121 | 120 |
4,0 | 14,0 | 5,0 | 849 | уточняйте |
4,5 | 10,0 | 12,0 | 1087 | уточняйте |
4,5 | 15,0 | 15,0 | 977 | уточняйте |
4,6 | 10,3 | 6,0 | 1449 | уточняйте |
5,0 | 11,0 | 18,0 | 865 | уточняйте |
5,7 | 14,5 | 7,0 | 1136 | 130 |
6,0 | 10,0 | 8,0 | 972 | уточняйте |
6,0 | 10,0 | 9,0 | 725 | уточняйте |
6,0 | 10,7 | 15,0 | 438 | уточняйте |
6,0 | 12,0 | 12,0 | 1511 | уточняйте |
6,0 | 12,2 | 12,2 | 1649 | уточняйте |
Внимание!
Мы изготовим деталь по Вашим чертежам (эскизам) если заполните форму ниже и добавьте его к загрузке. Наши специалисты свяжутся с Вами в кротчайшие сроки.