Керамические ролики
рекомендуется к использованию в различных отраслях промышленности

Мы изготовим деталь по Вашим чертежам (эскизам) если заполните форму ниже и добавьте его к загрузке. Наши специалисты свяжутся с Вами в кротчайшие сроки.

Основные размеры
Шифр | D | L |
1544 | 5,0 | 24,0 |
1457 | 6,0 | 40,0 |
917 | 8,0 | 10,0 |
1453 | 8,0 | 25,0 |
916 | 8,0 | 30,0 |
1455 | 8,0 | 50,0 |
Спец. | 8,0 | 100,0 |
1545 | 11,0 | 38,0 |
963 | 13,0 | 14,0 |
1518 | 13,0 | 35,0 |
996 | 33,0 | 41,0 |
Мы изготовим деталь по Вашим чертежам (эскизам) если заполните форму ниже и добавьте его к загрузке. Наши специалисты свяжутся с Вами в кротчайшие сроки.

Основные размеры
d | D | L | Шифр |
0,6 | 6,0 | 30,0 | 1927 |
0,8 | 6,0 | 30,0 | 609 |
0,9 | 1,6 | 14,0 | 242 |
1,0 | 1,6 | 17,0 | 155 |
1,0 | 2,2 | 14,0 | 4 |
1,0 | 6,0 | 30,0 | 1778 |
1,6 | 6,0 | 30,0 | 611 |
2,0 | 3,0 | 30,0 | 257 |
2,0 | 4,2 | 7,0 | 374 |
2,2 | 5,2 | 5,8 | 12 |
2,2 | 6,0 | 30,0 | 612 |
2,4 | 6,0 | 50,0 | 1777 |
3,0 | 6,0 | 6,0 | 446 |
3,5 | 6,0 | 60,0 | 1451 |
3,6 | 6,0 | 32,0 | 1659 |
4,0 | 6,0 | 15,0 | 1048 |
4,0 | 10,0 | 250,0 | 755 |
4,3 | 6,5 | 33,2 | 1646 |
4,5 | 9,8 | 25,0 | 237 |
5,0 | 8,0 | 57,0 | 1867 |
5,0 | 8,0 | 60,0 | 1874 |
5,0 | 8,0 | 70,0 | 1873 |
5,0 | 10,0 | 12,0 | 2 |
5,3 | 11,0 | 60,0 | 600 |
5,5 | 11,0 | 60,0 | 1781 |
6,0 | 10,0 | 25,0 | 237 |
6,0 | 10,0 | 60,0 | 1642 |
6,0 | 10,0 | 62,0 | 1797 |
6,0 | 10,1 | 20,0 | 13 |
6,0 | 10,1 | 30,0 | 18 |
6,0 | 12,1 | 35,0 | 239 |
6,0 | 15,0 | 50,0 | 1905 |
6,1 | 10,0 | 160,0 | 138 |
6,2 | 12,0 | 139,0 | 541 |
6,7 | 16,0 | 50,0 | 1786 |
7,0 | 16,0 | 55,0 | 1782 |
7,0 | 18,0 | 55,0 | 1782 |
7,0 | 18,0 | 55,0 | 1911 |
7,0 | 26,0 | 118,0 | 1903 |
8,0 | 10,0 | 50,0 | 1641 |
8,5 | 12,0 | 55,0 | 461 |
8,5 | 12,0 | 70,0 | 462 |
9,0 | 18,0 | 120,0 | 1901 |
12,0 | 20,0 | 250,0 | 753 |
14,0 | 40,0 | 120,0 | 1900 |
Мы изготовим деталь по Вашим чертежам (эскизам) если заполните форму ниже и добавьте его к загрузке. Наши специалисты свяжутся с Вами в кротчайшие сроки.