Керамические изделия для кабельной промышленности
Муфты для сварки повода встык | Конусные втулки | Цилиндрические втулки | Дорны поддерживающие


Чем привлекательно сотрудничество с нами?
в области поставки муфт для сварки алюминиевого и медного провода встык и не только
- Изготавливаем партию муфт менее 90 штук (другие производители устанавливают минимальные партии от 500 и 1000 штук одного размера. При этом небольшие партии муфт продают по очень высокой цене. При этом заказчики вынуждены брать минимально возможные партии втулок по запредельным ценам)
- Сроки выполнения заказа – не более 29 дней (другие производители оставляют за собой право поставить Вам заказанные муфты в течение 2-3 месяцев)
- Авансирование заказа не требуется (другие производители требуют 100% предоплату)
- Большой ассортимент типоразмеров муфт, а так же изготовление по Вашим чертежам. (конкуренты навязывают Вам свои типоразмеры)
- Стабильная ценовая политика (в условиях инфляции и высокого уровня курса евро цены на муфты нестабильны и постоянно растут)

Основные размеры
d | D | L | шифр | d | D | L | шифр | d | D | L | шифр | ||
0,2 | 4 | 5 | 2160 | 2,3 | 8 | 12 | 1690 | 8,4 | 25 | 25 | 2133 | ||
0,7 | 4 | 6 | 2161 | 2,4 | 8 | 10 | 2172 | 8,5 | 20 | 25 | 1959 | ||
0,8 | 4 | 6 | 2162 | 2,5 | 8 | 10 | 2173 | 8,7 | 50 | 30 | 1787 | ||
0,9 | 4 | 6 | 2163 | 2,6 | 7 | 10 | 1835 | 9,8 | 20 | 30 | 1750 | ||
0,9 | 6 | 8 | 2164 | 2,6 | 8 | 10 | 2174 | 10,1 | 25 | 50 | 2134 | ||
1,0 | 6 | 8 | 2165 | 2,6 | 8 | 12 | 1692 | 10,2 | 30 | 50 | 1960 | ||
1,1 | 6 | 8 | 1971 | 2,7 | 7 | 10 | 1695 | 10,2 | 40 | 30 | 1092 | ||
1,2 | 6 | 8 | 2166 | 2,7 | 8 | 10 | 1977 | 10,2 | 50 | 50 | 1788 | ||
1,2 | 6 | 10 | 1682 | 2,8 | 8 | 12 | 1694 | 11,7 | 30 | 50 | 1961 | ||
1,3 | 6 | 8 | 2167 | 2,9 | 8 | 10 | 2175 | 11,9 | 50 | 50 | 1789 | ||
1,3 | 6 | 10 | 1683 | 3,0 | 8 | 10 | 2176 | 12,6 | 40 | 30 | 1145 | ||
1,4 | 6 | 8 | 1972 | 3,0 | 17 | 17 | 1095 | 13,2 | 30 | 50 | 1962 | ||
1,4 | 6 | 10 | 1832 | 3,1 | 8 | 12 | 2177 | 13,3 | 50 | 50 | 1790 | ||
1,4 | 7 | 10 | 2198 | 3,1 | 10 | 12 | 2178 | 14,0 | 40 | 30 | 1146 | ||
1,5 | 7 | 10 | 2168 | 3,3 | 8 | 12 | 2179 | 14,8 | 30 | 50 | 1979 | ||
1,6 | 6 | 8 | 1974 | 3,5 | 10 | 10 | 1836 | 14,9 | 50 | 50 | 1791 | ||
1,6 | 6 | 10 | 1833 | 4,2 | 17 | 17 | 1142 | 16,5 | 50 | 50 | 1792 | ||
1,6 | 7 | 10 | 1986 | 5,0 | 20 | 20 | 1746 | 16,6 | 30 | 50 | 1980 | ||
1,6 | 8 | 12 | 1684 | 5,1 | 25 | 25 | 2130 | 18,7 | 50 | 50 | 1793 | ||
1,7 | 6 | 8 | 2199 | 5,2 | 20 | 20 | 1956 | 18,9 | 45 | 50 | 1981 | ||
1,7 | 7 | 10 | 1687 | 5,6 | 17 | 17 | 2180 | 20,7 | 90 | 100 | 1820 | ||
1,8 | 6 | 8 | 2169 | 6,1 | 20 | 25 | 1747 | 21,2 | 45 | 50 | 1982 | ||
1,8 | 8 | 12 | 1686 | 6,2 | 20 | 25 | 1957 | 23,8 | 90 | 100 | 1821 | ||
1,9 | 7 | 10 | 2170 | 6,2 | 25 | 25 | 2131 | 24,5 | 45 | 50 | 1964 | ||
2,1 | 3 | 8 | 1975 | 6,8 | 40 | 30 | 1143 | 26,6 | 90 | 100 | 1822 | ||
2,1 | 8 | 10 | 1689 | 7,2 | 20 | 25 | 1748 | 27,4 | 45 | 50 | 1983 | ||
2,1 | 8 | 12 | 1688 | 7,2 | 25 | 25 | 2132 | 29,9 | 90 | 100 | 1823 | ||
2,2 | 7 | 10 | 1834 | 7,3 | 20 | 25 | 1958 | 31,0 | 45 | 50 | 1984 | ||
2,2 | 8 | 10 | 2171 | 8,0 | 40 | 30 | 1144 | ||||||
2,3 | 8 | 10 | 1691 | 8,4 | 20 | 25 | 1749 |

Основные размеры
Шифр | d | D | L |
90 | 0,5 | 4,4 | 4,8 |
91 | 0,6 | 4,4 | 4,8 |
92 | 0,7 | 4,4 | 4,8 |
93 | 0,8 | 4,4 | 4,8 |
94 | 0,9 | 4,4 | 4,8 |
95 | 1,0 | 4,4 | 4,8 |
96 | 1,1 | 4,4 | 4,8 |
97 | 1,2 | 4,4 | 4,8 |
98 | 1,3 | 4,4 | 4,8 |
99 | 1,4 | 4,4 | 4,8 |
100 | 1,5 | 4,4 | 4,8 |
101 | 1,6 | 4,4 | 4,8 |
102 | 1,7 | 4,4 | 4,8 |
103 | 1,8 | 4,4 | 4,8 |
104 | 1,9 | 4,4 | 4,8 |
105 | 2,0 | 4,4 | 4,8 |
106 | 2,1 | 4,4 | 4,8 |
107 | 4,4 | 2,2 | 4,8 |

Основные размеры
d | А | D | L | Угол | Шифр |
2,0 | 10,8 | 12,0 | 12,0 | 2,53 | 985 |
3,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 2,53 | 1628 |
3,0 | 5,8 | 6,2 | 6,5 | 2,53 | 1499 |
3,0 | 7,2 | 8,8 | 8,0 | 2,53 | 913 |
3,0 | 10,5 | 14,0 | 10,0 | 2,53 | 1479 |
3,2 | 7,0 | 8,4 | 14,0 | 2,53 | 47 |
3,8 | 11,0 | 12,2 | 12,0 | 2,53 | 912 |
4,0 | 6,9 | 7,5 | 6,0 | 2,53 | 33 |
4,0 | 7,3 | 7,8 | 5,2 | 2,53 | 26 |
4,0 | 8,0 | 16,0 | 14,0 | 2,53 | 1475 |
4,0 | 9,5 | 10,7 | 12,0 | 2,53 | 1725 |
4,0 | 10,0 | 11,6 | 16,0 | 2,53 | 110 |
4,0 | 11,1 | 16,0 | 14,0 | 2,53 | 1480 |
4,3 | 18,0 | 20,2 | 22,0 | 2,53 | 713 |
5,0 | 9,0 | 10,0 | 9,8 | 2,53 | 316 |
5,6 | 13,0 | 14,2 | 12,0 | 2,53 | 911 |
6,0 | 10,0 | 10,5 | 8,0 | 2,53 | 655 |
6,0 | 10,2 | 11,0 | 8,0 | 2,53 | 31 |
6,0 | 10,5 | 11,0 | 8,0 | 2,53 | 32 |
6,0 | 11,0 | 11,8 | 8,0 | 2,53 | 705 |
6,0 | 11,6 | 13,0 | 14,0 | 2,53 | 1178 |
6,0 | 12,0 | 13,0 | 10,0 | 2,53 | 706 |
6,0 | 12,0 | 13,1 | 11,0 | 2,53 | 986 |
6,0 | 12,0 | 13,6 | 16,0 | 2,53 | 49 |
6,0 | 12,0 | 13,9 | 19,0 | 2,53 | 665 |
6,0 | 12,0 | 20,0 | 15,0 | 2,53 | 1476 |
6,0 | 14,4 | 20,0 | 16,0 | 2,53 | 1481 |
6,0 | 15,5 | 17,5 | 20,0 | 1,54 | 716 |
7,2 | 15,0 | 16,4 | 14,0 | 2,53 | 910 |
8,0 | 10,5 | 14,0 | 10,0 | 2,53 | 1478 |
8,0 | 13,4 | 16,0 | 26,0 | 2,53 | 1595 |
8,0 | 13,8 | 16,4 | 26,0 | 2,53 | 1596 |
8,0 | 14,0 | 15,8 | 18,0 | 2,53 | 50 |
8,0 | 14,2 | 15,8 | 16,0 | 2,53 | 1726 |
8,0 | 15,7 | 22,0 | 18,0 | 2,53 | 1482 |
8,0 | 16,1 | 16,7 | 25,0 | 10,53 | 1594 |
8,0 | 17,4 | 22,4 | 50,0 | 2,53 | 778 |
9,0 | 17,0 | 18,6 | 16,0 | 1,54 | 715 |
9,0 | 19,0 | 20,6 | 16,0 | 2,53 | 909 |
10,0 | 14,0 | 14,7 | 7,2 | 2,53 | 56 |
10,0 | 14,4 | 15,2 | 7,2 | 2,53 | 1215 |
10,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 2,53 | 48 |
10,0 | 16,0 | 25,0 | 20,0 | 2,53 | 1477 |
10,0 | 17,2 | 22,2 | 50,0 | 2,53 | 414 |
10,0 | 18,0 | 25,0 | 20,0 | 2,53 | 1483 |
10,0 | 19,0 | 24,0 | 50,0 | 2,53 | 55 |
10,0 | 20,0 | 21,5 | 24,0 | 2,53 | 1463 |
10,0 | 20,0 | 22,0 | 21,0 | 2,53 | 1600 |
11,0 | 19,0 | 20,8 | 18,0 | 2,53 | 908 |
11,5 | 16,8 | 18,0 | 12,0 | 2,53 | 35 |
11,5 | 18,0 | 19,2 | 12,0 | 2,53 | 707 |
12,0 | 14,8 | 24,0 | 25,5 | 2,53 | 2084 |
12,0 | 18,0 | 19,9 | 19,0 | 2,53 | 666 |
12,0 | 18,0 | 20,2 | 22,0 | 2,53 | 51 |
12,0 | 20,0 | 27,0 | 20,0 | 2,53 | 1484 |
12,0 | 23,5 | 28,5 | 50,0 | 2,53 | 777 |
12,0 | 24,0 | 26,0 | 21,0 | 2,53 | 1599 |
12,0 | 25,9 | 28,0 | 21,0 | 2,53 | 1602 |
12,0 | 26,0 | 28,0 | 20,0 | 2,53 | 727 |
14,0 | 23,4 | 26,0 | 26,0 | 2,53 | 731 |
14,0 | 23,5 | 28,5 | 50,0 | 2,53 | 413 |
15,0 | 25,0 | 28,0 | 26,0 | 2,53 | 1452 |
16,0 | 24,2 | 27,0 | 28,0 | 2,53 | 36 |
16,0 | 25,0 | 26,1 | 11,0 | 2,53 | 34 |
16,0 | 25,0 | 27,6 | 26,0 | 2,53 | 52 |
16,0 | 25,0 | 28,0 | 30,0 | 2,53 | 1127 |
16,0 | 25,4 | 28,0 | 26,0 | 2,53 | 730 |
16,0 | 26,0 | 28,2 | 22,0 | 2,53 | 907 |
16,0 | 33,0 | 39,0 | 80,0 | 2,53 | 415 |
18,5 | 37,3 | 39,1 | 18,0 | 1,30 | 528 |
19,0 | 29,0 | 31,4 | 24,0 | 2,53 | 906 |
20,0 | 28,0 | 31,0 | 30,0 | 2,53 | 53 |
24,0 | 33,0 | 41,1 | 80,0 | 2,53 | 888 |
24,0 | 36,0 | 39,0 | 36,0 | 2,53 | 1454 |
25,0 | 36,0 | 39,0 | 30,0 | 2,53 | 905 |
25,0 | 36,2 | 39,8 | 36,0 | 2,53 | 54 |
32,0 | 44,0 | 47,5 | 35,0 | 2,53 | 904 |

Основные размеры
d | D | L | Шифр |
2,0 | 5,0 | 4,0 | 1122 |
2,0 | 6,0 | 6,0 | 830 |
2,0 | 6,0 | 7,0 | 1300 |
2,5 | 6,5 | 3,0 | 831 |
2,5 | 15,0 | 15,0 | 975 |
3,0 | 6,0 | 6,0 | 1078 |
3,0 | 6,5 | 3,0 | 1076 |
3,0 | 7,0 | 5,0 | 120 |
3,0 | 10,0 | 8,6 | 1504 |
3,5 | 8,0 | 7,0 | 1080 |
3,5 | 9,0 | 15,0 | 1135 |
3,5 | 9,0 | 15,0 | 1086 |
3,5 | 10,0 | 7,0 | 1137 |
3,5 | 15,0 | 15,0 | 976 |
3,5 | 17,0 | 12,0 | 978 |
4,0 | 8,0 | 5,0 | 1032 |
4,0 | 8,0 | 7,0 | 123 |
4,0 | 8,0 | 8,0 | 1593 |
4,0 | 9,0 | 5,5 | 233 |
4,0 | 9,0 | 15,0 | 915 |
4,0 | 10,0 | 7,0 | 914 |
4,0 | 10,0 | 12,0 | 1081 |
4,0 | 10,0 | 14,0 | 42 |
4,0 | 10,0 | 16,0 | 1082 |
4,0 | 10,0 | 31,0 | 1083 |
4,0 | 12,0 | 7,0 | 121 |
4,0 | 14,0 | 5,0 | 849 |
4,5 | 10,0 | 12,0 | 1087 |
4,5 | 15,0 | 15,0 | 977 |
4,6 | 10,3 | 6,0 | 1449 |
5,0 | 11,0 | 18,0 | 865 |
5,7 | 14,5 | 7,0 | 1136 |
6,0 | 10,0 | 8,0 | 972 |
6,0 | 10,0 | 9,0 | 725 |
6,0 | 10,7 | 15,0 | 438 |
6,0 | 12,0 | 12,0 | 1511 |
6,0 | 12,2 | 12,2 | 1649 |
d | D | L | Шифр |
6,0 | 10,0 | 9,0 | 725 |
6,0 | 10,7 | 15,0 | 438 |
6,0 | 12,0 | 12,0 | 1511 |
6,0 | 12,2 | 12,2 | 1649 |
6,0 | 14,0 | 7,0 | 835 |
6,0 | 14,0 | 14,0 | 1110 |
6,0 | 15,0 | 7,0 | 837 |
6,0 | 15,0 | 8,5 | 1650 |
6,0 | 16,0 | 16,0 | 1721 |
7,0 | 6,0 | 14,0 | 57 |
7,0 | 16,0 | 30,0 | 1509 |
7,0 | 35,0 | 46,0 | 664 |
8,0 | 14,0 | 14,0 | 1592 |
8,0 | 16,0 | 7,0 | 1085 |
8,0 | 16,0 | 8,0 | 228 |
8,0 | 29,0 | 30,0 | 1088 |
10,0 | 14,0 | 13,0 | 656 |
10,0 | 15,5 | 10,0 | 2083 |
10,0 | 18,0 | 8,0 | 60 |
10,0 | 21,0 | 10,0 | 1046 |
12,0 | 20,0 | 10,0 | 58 |
12,0 | 20,0 | 20,0 | 658 |
12,0 | 23,8 | 25,5 | 2082 |
14,0 | 25,0 | 18,0 | 2081 |
16,0 | 24,0 | 25,0 | 1098 |
16,0 | 26,0 | 11,0 | 1502 |
18,0 | 24,0 | 9,5 | 660 |
18,0 | 24,0 | 19,0 | 659 |
18,0 | 26,0 | 7,0 | 661 |
18,0 | 26,0 | 10,0 | 867 |
18,0 | 32,0 | 44,0 | 61 |
20,0 | 32,0 | 12,0 | 108 |
20,0 | 33,0 | 10,0 | 719 |
20,0 | 33,0 | 10,0 | 2095 |
25,0 | 32,0 | 7,0 | 852 |
25,0 | 40,0 | 7,0 | 663 |
26,0 | 32,0 | 12,0 | 701 |
27,0 | 37,0 | 24,0 | 870 |